000 | 00603 a a2200229 04500 | ||
---|---|---|---|
001 | 22585 | ||
003 | |||
040 | _a | ||
020 | _a0-06-046445-3 | ||
022 | _a0-06-046445-3 | ||
090 | _a154700 | ||
100 | _aStevenson, William J. | ||
110 | _aRochester Institute of Techology | ||
245 |
_aEstadística para administración y economía: conceptos y aplicaciones / _cWilliam J. Stevenson |
||
260 |
_aMéxico, D.F.: _bHARLA |
||
300 | _a585 p. | ||
300 | _b**no definido** | ||
700 | _aAguilera Ortiz, Porfirio | ||
700 | _a | ||
700 | _aCoss Lara, Ignacio | ||
700 | _atec. | ||
999 |
_c9914 _d9914 |